2005年4月9日 〜 6月25/約2.5ヶ月間
No. | 日付 | 国 | 到達した都市 | 交通手段 | 記事(為替レートは欄外参照) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/9 | ペルー | リマ | 飛行機 | 約30時間。経路は福岡→羽田→成田→米アトランタ→リマ |
2 | 4/11 | ペルー | ナスカ | バス | 約6時間・70Sol。快適。 |
3 | 4/13 | ペルー | クスコ | バス | 約15時間・59Sol。車中泊。超タフ。 |
4 | 4/16 | ペルー | マチュピチュ | 列車とバス | 片道約5時間。クスコから日帰り。列車往復65USD。バス往復12USD。 |
5 | 4/17 | ペルー | プーノ | バス | 約9時間・35Sol。道路のトラブルで遅れに遅れた。 |
6 | 4/19 | ボリビア | ラパス | バス | 約8時間・10USD。ティティカカ湖畔で昼食。 |
7 | 4/23 | チリ | アリカ | バス | 約9時間・80Bs。国境付近の標高が異常に高い。 |
8 | 4/24 | チリ | イキケ | バス | 約4時間・3,600CP。快適。 |
9 | 4/25 | チリ | アントファガスタ | バス | 約6時間・8,000CP。快適。 |
10 | 4/26 | チリ | ラ・セレナ | バス | 約13時間・13,000CP。快適。 |
11 | 4/27 | チリ | ビーニャ・デル・マル | バス | 約6時間・5,000CP。快適。 |
12 | 4/28 | チリ | パルパライソ | 列車 | 約20分・250CP。泊まらずサンティアゴへ。 |
13 | 4/28 | チリ | サンティアゴ | バス | 2時間くらいだったか?・2,900CP。快適。 |
14 | 5/1 | アルゼンチン | メンドーサ | バス | 約7時間・9,000CP。3度目のアンデス越え。快適。 |
15 | 5/4 | アルゼンチン | ブエノス・アイレス | バス | 約12時間・105AP。車中泊。 |
16 | 5/8 | アルゼンチン | プエルト・イグアス | バス | 約18時間・90AP。車中泊。 |
17 | 5/9 | ブラジル | フォス・ド・イグアス | バス | 出入国手続込みで2時間くらいだったか?・3AP。 |
18 | 5/12 | ブラジル | サン・パウロ | バス | 約19時間・98R。車中泊。 |
19 | 5/17 | ブラジル | マナウス | 飛行機 | 5時間くらいだったか?527R 。ブラジリアで乗り継ぎ。 |
20 | 5/21 | ブラジル | ノーボ・アイラウン | 船 | 現地ツアーの一環。ツアー中に船上で2泊。 |
21 | 5/22 | ブラジル | マナウス | バス | 数時間。 |
22 | 5/25 | ブラジル | サンタレン | 船 | 16時頃船出、船上2泊し、早朝到着。船賃は現地ツアーに込み。 |
23 | 5/29 | ブラジル | ベレン | 船 | 15時頃船出、船上2泊し、昼前に到着。100R。 |
24 | 6/2 | ブラジル | フォルタレーザ | バス | 約30時間・145R。車中泊。何かトラブったようで長かった。 |
25 | 6/4 | ブラジル | ナタル | バス | 約8時間強・62R。タイヤのパンクで約40分ロス。 |
26 | 6/6 | ブラジル | レシフェ | バス | 約4.5時間・38R。 |
27 | 6/8 | ブラジル | サルバドール | バス | 約13時間・83R。車中泊。 |
28 | 6/11 | ブラジル | ポルト・セグーロ | バス | 約11時間・89R。車中泊。 |
29 | 6/14 | ブラジル | リオ・デ・ジャネイロ | バス | 約19時間・117R。車中泊。 |
30 | 6/18 | ブラジル | サン・パウロ | バス | 約5.5時間・53R。 |
31 | 6/19 | ペルー | リマ | 飛行機 | 約8時間・1,687R。ボリビアのサンタクルスとラパスで乗り継ぎ。 |
- | 6/25 | 日本 | 福岡 | 飛行機 | リマ6/24の0時5分発、福岡6/25の18時頃着。帰りも30時間。 |
以下のレートは当時の実際の両替から。日本を出る前に1USD = 約110円で入手。
Copyright (C) 2007 FullScreen.jp. All Rights Reserved.