2005年10月26日 〜 2006年2月2日/3ヶ月と7日間

| No. | 日付 | 国 | 到達した都市 | 交通手段 | 記事(為替レートは欄外参照) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/26 | 中国 | 香港 | 飛行機 | 福岡から計12時間!ソウル乗り継ぎ安チケットは待ち時間長し。 | 
| 2 | 10/27 | 中国 | 深セン | 列車 | 数十分。KCR乗車33HKドル。入国もスムーズ。深センでは昼飯食べただけ。 | 
| 3 | 10/27 | 中国 | 広州 | 列車 | 70分くらい。空調付軟座70元。 | 
| 4 | 10/30 | 中国 | 南寧 | バス | 約9時間。180元。 | 
| 5 | 11/2 | 中国 | 昆明 | 列車 | 約14時間。空調付軟臥(上段)262元。車中泊。 | 
| 6 | 11/6 | 中国 | 麗江 | バス | 約8.5時間。152元。 | 
| 7 | 11/8 | 中国 | 中甸(香格里拉) | バス | 約4.5時間。29.5元。中甸は別名を香格里拉(シャングリラ)という。 | 
| 8 | 11/9 | 中国 | 麗江 | バス | 約5時間。27元。 | 
| 9 | 11/11 | 中国 | 大理(下関) | バス | 約4時間。48元。大理(古城)までは市バス1元。 | 
| 10 | 11/15 | 中国 | 昆明 | バス | 約4.5時間。105元。2度目の昆明は乗り継ぎのため。晩飯を食べただけ。 | 
| 11 | 11/16 | 中国 | 元陽(新街) | バス | 約9時間。車中泊。朝起きたら既に到着していたので、所要時間は曖昧。 | 
| 12 | 11/20 | 中国 | 老孟 | バス | 2時間くらいか? バスといっても軽ワンボックスの乗り合い。 老孟はこんな字 | 
| 13 | 11/21 | 中国 | 元陽(新街) | バス | 老孟→孟品10元・軽ワンボックスで。孟品→元陽6元・トラックの荷台で。 | 
| 14 | 11/22 | 中国 | 開遠 | バス | 計4時間くらいだったか?? 元陽→箇旧19元。箇旧→開遠9.5元。 | 
| 15 | 11/24 | 中国 | 景洪 | バス | 29時間!道路のトラブル。135元。 車中泊。 | 
| 16 | 11/26 | 中国 | 孟混 | バス | 景洪→孟海10.5元・約1.5時間 。 孟海→孟混5元・20分程。 孟混はこんな字 | 
| 17 | 11/27 | 中国 | 打洛 | バス | 1.5時間くらいか?10元。泊まらずに景洪へ。 | 
| 18 | 11/27 | 中国 | 景洪 | バス | 3時間くらいか?29元。 | 
| 19 | 12/1 | 中国 | モンラー | バス | 約4.5時間。32元。 モンラー(Meng La)はこんな字 | 
| 20 | 12/3 | ラオス | ルアンナムター | バス | 約5時間(出入国の手続含む) 。27元。 | 
| 21 | 12/4 | ラオス | ムアンシン | バス | 約2時間 。17,000Kip。バスといってもトラックの荷台を客席にしたもの。 | 
| 22 | 12/5 | ラオス | ウドムサイ | バス | 計約6時間。計45,000Kip。ルアンナムターで乗り換え。 | 
| 23 | 12/6 | ラオス | ルアンパバーン | バス | 約6時間。 35,000Kip 。 | 
| 24 | 12/11 | ラオス | バンビエン | バス | 約5.5時間。70,000Kip 。“VIPバス”ということだが、大したことはない。 | 
| 25 | 12/14 | ラオス | ビエンチャン | バス | 約3.5時間。 5USD。ミニバス。わりと快適。道も平坦だった。 | 
| 26 | 12/17 | ベトナム | ハノイ | 飛行機 | 約1時間。チケット115USD+カード手数料3%。空港使用税10USD。 | 
| 27 | 12/22 | ベトナム | ラオカイ | 列車 | 約9時間。 61,000VND。ハードシート。 一番安いから。 | 
| 28 | 12/24 | 中国 | 河口 | 徒歩 | ラオカイと河口は川を挟んだ隣町。 | 
| 29 | 12/25 | ベトナム | ハノイ | 列車 | 約10時間。 61,000VND。ハードシート。 | 
| 30 | 12/26 | ベトナム | フエ | バス | 約14.5時間。9USD。“ツーリストバス”というが狭くて快適とはほど遠い。 | 
| 31 | 12/30 | ベトナム | ホイアン | バス | 約5.5時間。 金額不詳…どうやらメモし忘れたようだ(汗) | 
| 32 | 1/2 | ベトナム | ニャチャン | バス | 約12時間。7USD。 | 
| 33 | 1/3 | ベトナム | ホーチミン | バス | 約12.5時間。6USD。ホーチミンは昔のサイゴン。 | 
| 34 | 1/7 | ベトナム | チャウドック | バス | ホーチミン〜メコンデルタ観光〜プノンペンへと行く一泊二日の現地ツアー。 | 
| 35 | 1/8 | カンボジア | プノンペン | 船+バス | 上記ツアーにて。 ツアー代金26USD+一人部屋追加料5USD。 | 
| 36 | 1/12 | カンボジア | シェムリアップ | バス | 約6.5時間。4USD。シェムリアップからアンコール遺跡群へ観光に通う。 | 
| 37 | 1/19 | タイ | バンコク | バス | 約12時間。12USD。 | 
| - | 2/2 | 日本 | 福岡 | 飛行機 | 中華航空、台北乗り継ぎ。コミコミ12,445B。空港使用税500B。 | 
以下のレートは当時の実際の両替から。日本を出る前に1USD = 約118円で入手。ベトナムとカンボジアでは、現地通貨のみならずUSDで支払うことも多々あった。
Copyright (C) 2007 FullScreen.jp. All Rights Reserved.